Неисправность | Стоимость | Гарантия |
---|---|---|
Диагностика | Бесплатно | --- |
Срочная диагностика | 1000 сом | --- |
Разборка и сборка ноутбуков | ||
Разборка дисплея не сенсорного ноутбука | 600 | - |
Разборка системной части ноутбука | 700 | |
Неполная разборка ноутбука | 400 | |
Ноутбук не включается, не реагирует на кнопку включения, нет индикации заряда батареи | ||
Ремонт/замена разъема питания | 1200-1400 сом Запчасти: 500-800 сом | 3 мес |
Ремонт материнской платы | 2700-3700 сом | 3 мес |
Замена материнской платы | 700-1200 сом Запчасти: 5000-20000 сом | 3 мес |
Ремонт ноутбука после удара/падения, попадания жидкости | ||
Ремонт после попадания жидкости, ноутбук включается | 1700 сом | 3 мес |
Ремонт после попадания жидкости, ноутбук не включается | 2700 сом | 3 мес |
Ремонт после удара/падения (без ремонта корпусных деталей) | 700-1700 сом Запчасти: 1000-3500 сом | 3 мес |
Нет изображения на дисплее, нет подсветки, полосы/артефакты, трещины на дисплее | ||
Нет изображение, артефакты, перегрев платы. Замена видеочипа. | 2500 сом Запчасти: 3500-8000 сом | 3 мес |
Нет подсветки матрицы, тусклое изображение. Замена инвертора, замена лампы подсветки. | 600-2000 сом Запчасти: 800-2500 сом | 3 мес |
Замена матрицы (при условии покупки в нашем сц — стоимость и наличие матриц уточняйте у консультанта). | 600 сом Запчасти: 3700-9000 сом | 3 мес |
Ноутбук нагревается, отключается | ||
Чистка системы охлаждения. (Профилактика) | 700-1200 сом | 3 мес |
Замена кулера (чистка системы охлаждения, смазка кулера, замена термопасты )(без учета стоимости кулера) | 700-1200 сом Запчасти: 1200-3500 сом | 3 мес |
Не работает клавиатура, TouchPad, USB порты | ||
Замена клавиатуры. | 200-1700 сом Запчасти: 1600-4500 сом | 3 мес |
Ремонт/замена TouchPad. | 700-1500 сом Запчасти: 1000-3500 сом | 3 мес |
Замена USB разъёма. | 1200 сом Запчасти: 500-700 сом | 3 мес |
Ноутбук не загружается | ||
Неисправен жёсткий диск. Замена жёсткого диска | 400-700 сом Запчасти: 3500-10000 сом | 3 мес |
Копирование данных (До 10GB, до 50GB, от 50GB) | 200,400,600 сом | |
Клонирование накопителя (раздела) | 600 сом | |
Восстановление операционной системы. | 1000 сом | 3 мес |
Установка дополнительных программ (без учета стоимости программ) | 300 сом | 3 мес |
Ремонт материнской платы. | 1500 сом | 3 мес |
Другие виды неисправностей и работ по ремонту ноутбуков | ||
Прошивка BIOS (с выпаиванием микросхемы) | от 2700 сом | 3 мес |
Снятие пароля BIOS (в зависимости от версии BIOS) | 2500-6000 сом | --- |
Установка и настройка драйверов (весь набор) | 500 сом | 3 мес |
Удаление баннера с рабочего стола | 500 сом | --- |
Установка Kaspersky Anti-Virus | 200 сом Запчасти: 1400 сом | 3 мес |
Не держит заряд, замена аккумулятора | 0-700 сом Запчасти: 1900-3500 сом | 3 мес |
Не читает CD / DVD диски. Замена привода | 200-700 сом Запчасти: 800-2500 сом | 3 мес |
Ремонт, замена внешних разъемов LAN, Audio, VGA | 1200-2000 сом Запчасти: 500-1000 сом | 3 мес |
Замена кронштейнов | 1300 сом Запчасти: 800-2000 сом | 3 мес |
Замена корпусных элементов | 700-1300 сом Запчасти: 1000-3000 сом | --- |
Ноутбук медленно работает | От 500 сом | |
Клонирование накопителя (раздела) | 600 сом | |
Копирование данных (До 10GB, до 50GB, от 50GB) | 200,400,600 сом | |
Восстановление информации | от 2000 сом | 7 дней |
Ремонт ноутбуков Hewlett Packard всех модификаций — наша специализация. Мы готовы подобрать решение, которое устроит вас по цене, сроку исполнения и другим параметрам. Обращайтесь в сервисный центр «КомпМастер» — доверьте ваш лэптоп профессионалам.
Характерные для ноутбуков HP поломки и неисправности