Неисправность | iPad 2,3,4 | iPad Air | iPad Air 2 | iPad mini | iPad Mini 2 Retina | iPad Mini 3 | iPad Mini 4 | iPad Pro 9,7 | iPad Pro 10,9 | Гарантия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по диагностике | ||||||||||
Диагностика | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | 1 мес |
Не работает (разбит) сенсор, дисплей | ||||||||||
Замена сенсорного стекла | 1800 сом | 2000 сом | 2000 сом | 1800 сом | 1800 сом | 1800 сом | 2000 сом | 2000 сом | 2000 сом | 1 мес |
Замена дисплея | 1800 сом | 2000 сом | 2000 сом | 1800 сом | 1800 сом | 1800 сом | 2000 сом | 2000 сом | 2000 сом | 1 мес |
Замена корпусных элементов | ||||||||||
Замена корпуса | 1800 сом | 2000 сом | 2000 сом | 1800 сом | 1800 сом | 1800 сом | 2000 сом | 3000 сом | 3000 сом | 1 мес |
Замена разъемов | ||||||||||
Замена системного разъема | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1500 сом | — | — | 1 мес |
Замена аудио разъема | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1500 сом | — | — | 1 мес |
Замена кнопок | ||||||||||
Замена кнопки HOME | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1500 сом | — | — | 1 мес |
Замена кнопки включения | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1500 сом | — | — | 1 мес |
Замена кнопок громкости | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1500 сом | — | — | 1 мес |
Проблемы со звуком | ||||||||||
Замена полифонического динамика | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1500 сом | — | — | 1 мес |
Компонентный ремонт системной платы | от 3000 сом | от 3500 сом | от 3500 сом | от 3000 сом | от 3000 сом | от 3000 сом | от 4000 сом | от 4000 сом | от 4000 сом | 1 мес |
Не заряжается, не включается | ||||||||||
Замена аккумуляторной батареи | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1500 сом | — | — | 1 мес |
Замена системного разъема | 2600 сом | 2600 сом | от 3500 сом | 3600 сом | от 3500 сом | от 3500 сом | 4300 сом | — | — | 1 мес |
Компонентный ремонт системной платы | от 3000 сом | от 3500 сом | от 3500 сом | от 3000 сом | от 3000 сом | от 3000 сом | от 4000 сом | от 4000 сом | от 4000 сом | 1 мес |
Не работает камера | ||||||||||
Замена основной камеры | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | — | — | 1 мес |
Замена фронтальной камеры | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | — | — | 1 мес |
Программные проблемы | ||||||||||
Обновление программного обеспечения | 1000 сом | 1000 сом | 1000 сом | 1000 сом | 1000 сом | 1000 сом | 1000 сом | от 1000 сом | от 1000 сом | 1 мес |
Программный ремонт | от 1000 сом | от 1000 сом | от 1000 сом | от 1000 сом | от 1000 сом | от 1000 сом | от 1000 сом | от 1000 сом | от 1000 сом | 1 мес |
Другие неисправности | ||||||||||
Замена wi-fi антенны | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1 мес |
Восстановление после попадания жидкости | от 3000 сом | от 3500 сом | от 5000 сом | от 3000 сом | от 3000 сом | от 3000 сом | от 4000 сом | от 5000 сом | от 5000 сом | 1 мес |
Запчасти для iPad | ||||||||||
Не работает (разбит) сенсор, дисплей | ||||||||||
Сенсорное стекло | 2500-3500 сом | 2500-3700 сом | 2500-3900 сом | 2000-3500 сом | 3500-4900 сом | 3800-4500 сом | 3800-4300 сом | — | — | 1 мес |
Дисплея | 5000-6000 сом | 6500-7500 сом | 6500-7500 сом | 5100-6000 сом | 6300-7000 сом | — | — | — | — | 1 мес |
Корпусные элементы | ||||||||||
Корпус | 3500 сом | 3500 сом | 3500 сом | 3500 сом | 4000 сом | 4000 сом | 4000 сом | — | — | 1 мес |
Замена разъемов | ||||||||||
Системный разъем | 600-1100 сом | 600-1100 сом | 600-1100 сом | 600-1100 сом | 600-1100 сом | 600-1100 сом | 600-1100 сом | 1 мес | ||
Аудио разъем | 900 сом | 900 сом | 900 сом | 900 сом | 900 сом | 900 сом | 900 сом | 1 мес | ||
Замена кнопок | ||||||||||
Кнопка HOME | 1000-1500 сом | 1000-1500 сом | 1000-1500 сом | 1000-1500 сом | 1000-1500 сом | 1000-1500 сом | 1000-1500 сом | — | — | 1 мес |
Кнопка включения | 900-1300 сом | 900-1300 сом | 900-1300 сом | 900-1300 сом | 900-1300 сом | 900-1300 сом | 900-1300 сом | — | — | 1 мес |
Кнопка громкости | 900-1200 сом | 900-1200 сом | 900-1200 сом | 900-1200 сом | 900-1200 сом | 900-1200 сом | 900-1200 сом | — | — | 1 мес |
Проблемы со звуком | ||||||||||
Полифонический динамик | 1300 сом | 1600 сом | 1600 сом | — | — | — | — | — | — | 1 мес |
Не заряжается, не включается | ||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2700-3200 сом | 3000-3500 сом | 3200-3700 сом | 3000-3500 сом | 3200-3700 сом | 3000-3500 сом | 3000-3500 сом | — | — | 1 мес |
Замена системного разъема | — | — | — | — | — | — | — | — | — | --- |
Не работает камера | ||||||||||
Основная камера | — | — | — | — | — | — | — | — | — | --- |
Фронтальная камера | — | — | — | — | — | — | — | — | — | --- |
Неисправности iPad могут возникать по двум основным причинам – аппаратная (механическая) неисправность и нарушения в работе программного обеспечения.
Аппаратные неисправности возникают вследствие падения, удара, воздействия высокой температуры или электричества, попадания влаги, не исключены и случаи заводского брака.
Но в большинстве случаев ремонт iPad последних поколений связан с повреждениями корпуса и дисплейного модуля.
В новейших моделях защитное стекло, сенсор и дисплей скомпонованы в единое целое, так что при выходе из строя одного из компонентов придется менять дисплейный модуль целиком.
Поломки также могут быть связаны с неисправностью кнопок, переключателей, разъёмов, динамиков и микрофона. В таких случаях вышедшие из строя детали также подлежат замене.
От ошибок в программном обеспечении не застрахован никто. Как бы замечательно ни работал аппарат, временами происходят конфликты в ПО и приложениях. К счастью, большинство из них легко устранить с помощью простой перезагрузки устройства. Но нередки случаи ошибок в программном обеспечении и во время обновления.