| Неисправность | 4/4S | 5/5S | 5C | 6 | 6 Plus | 6S | 6S Plus | 7 | 7 Plus | 8 | 8 Plus | X | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по диагностике | |||||||||||||
| Диагностика | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | --- |
| Не работает (разбит) сенсор, дисплей | |||||||||||||
| Замена модуля оригинал (сенсорного стекла с дисплеем) | 2000 сом | 2500 сом | 2500 сом | 3500 сом | 4000 сом | 5000 сом | 5500 сом | 6500 сом | 8500 сом | 8500 сом | 9000сом | 23000сом | 1 мес |
| Не работают кнопки | |||||||||||||
| Замена кнопки HOME | 700 сом | 700 сом | 800 сом | 1000 сом | 1000 сом | 1000 сом | 1200 сом | 3100 | нет | 3300 | нет | нет | 1 мес |
| Замена кнопки включения | 800 сом | 1200 сом | 1200 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 1500 сом | 2000 сом | 2200 сом | От 2500 сом | От 2500 сом | От 3000 сом | 1 мес |
| Замена батарейки | 800сом | 1200 сом | 1200 сом | 1500 сом | 2000 сом | 1500 сом | 2000 сом | 1500 сом | 2000 сом | 2500 сом | 3800 сом | 4500 сом | 1 мес |
| Не фотографирует | |||||||||||||
| Замена основной камеры | 600 сом | 1000 сом | 1000 сом | 1500 сом | 2000 сом | 2000 сом | 2000 сом | 4500 сом | 6000 сом | от 4500 сом | от 4500 сом | от 4500 сом | 1 мес |
| Электро-механический ремонт системной платы | 1000-2000 сом | 1000-2500 сом | 1000-2500 сом | 1500-3000 сом | 1500-3000 сом | 1500-3000 сом | 2000-3500 сом | 3000-4000 сом | 3500-4500 сом | 4500-7000 сом | 4500-7000 сом | от 5000 сом | 1 мес |
| Замена корпусных элементов | |||||||||||||
| Замена корпуса/задней крышки | 2500 сом | 2800 сом | 2800 сом | 3800 сом | 3800 сом | 3800 сом | 3000 сом | 6000 сом | 8000 сом | 8500 сом | 9500 сом | 12000 сом | 1 мес |
| Не работает динамик / микрофон | |||||||||||||
| Замена полифонического динамика | От 1000 сом | От 1000 сом | От 1000 сом | От 1000 сом | От 1000 сом | От 1000 сом | От 1000 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | 1 мес |
| Замена разговорного динамика (динамик/шлейф) | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | 1 мес |
| Замена микрофона | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | 1 мес |
| Не видит wi-fi сети | |||||||||||||
| Электро-механический ремонт системной платы | От 1500 сом | От 2000 сом | От 2000 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | 1 мес |
| Замена микросхемы wi-fi модуля | От 1500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | 1 мес |
| Не заряжается | |||||||||||||
| Замена системного разъема | От 1500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | От 3500 сом | 1 мес |
| Замена разъема гарнитуры | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | 1 мес |
| Другие неисправности | |||||||||||||
| Восстановление после попадания жидкости | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 2500 сом | От 2500 сом | От 2500 сом | От 2500 сом | От 2500 сом | От 2500 сом | От 2500 сом | От 2500 сом | От 2500 сом | 1 мес |
| Телефон не видит сеть | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | 1 мес |
| Замена вибромотора | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | От 1500 сом | 1 мес |
| Восстановление данных | От 3000 сом | От 3000 сом | От 3000 сом | От 3000 сом | От 3000 сом | От 3000 сом | От 3000 сом | От 3000 сом | От 3000 сом | От 3000 сом | От 3000 сом | От 3000 сом | |
Неисправности iPhone могут возникать по двум основным причинам – аппаратная (механическая) неисправность и нарушения в работе программного обеспечения.
Аппаратные неисправности возникают вследствие падения, удара, воздействия высокой температуры или электричества, попадания влаги, не исключены и случаи заводского брака.
Но в большинстве случаев ремонт iPhone последних поколений связан с повреждениями корпуса, дисплейного модуля и возникновением проблем с iOs.
В новейших моделях защитное стекло, сенсор и дисплей скомпонованы в единое целое, так что при выходе из строя одного из компонентов придется менять дисплейный модуль целиком.
Поломки могут быть связаны с неисправностью кнопок, переключателей, разъёмов, динамиков и микрофона. В таких случаях вышедшие из строя детали также подлежат замене.
От ошибок в программном обеспечении не застрахован никто. Как бы замечательно ни работал аппарат, временами происходят конфликты в ПО и приложениях. К счастью, большинство из них легко устранить с помощью простой перезагрузки устройства. Но нередки случаи ошибок в программном обеспечении и во время обновления.
В этом видеоролике мы ускорено показали процесс ремонта iPhone, который сильно пострадал при падении. Специалисту пришлось заменить модуль дисплея и корпус телефона. В итоге, телефон как новый!
В другом нашем видео, мы засняли процесс восстановление iPhone после воды: